Partidos de hoy sábado, 7/19/2025 | ||||
15:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 7/20/2025 | ||||
14:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/21/2025 | ||||
20:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 7/22/2025 | ||||
16:30 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/23/2025 | ||||
16:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Jueves, 7/24/2025 | ||||
16:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Viernes, 7/25/2025 | ||||
20:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/26/2025 | ||||
15:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 7/29/2025 | ||||
16:30 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/30/2025 | ||||
14:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
Jueves, 7/31/2025 | ||||
14:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/2/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 8/6/2025 | ||||
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/9/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 8/13/2025 | ||||
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/16/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/23/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/30/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/13/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/20/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/27/2025 | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ELCANALDELFUTBOL.COM EN USA (ES) |
A fecha de hoy 7/19/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ElCanalDelFutbol.com en USA (ES), que fue el 8/16/2024, podemos dar los siguientes datos: |
406 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS28 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Independiente del Valle - Aucas 7/18/2025 Liga Pro Ecuador |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 28 6.9% MARTES 36 8.87% MIÉRCOLES 39 9.61% JUEVES 51 12.56% VIERNES 45 11.08% SÁBADO 104 25.62% DOMINGO 103 25.37% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 17 4.19% MARZO 39 9.61% ABRIL 50 12.32% MAYO 54 13.3% JUNIO 45 11.08% JULIO 33 8.13% AGOSTO 31 7.64% SEPTIEMBRE 53 13.05% OCTUBRE 50 12.32% NOVIEMBRE 28 6.9% DICIEMBRE 6 1.48% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 238 58.62% 2024 168 41.38% |
Partido más repetido LDU Quito - Independiente del Valle 3 |
En este momento, hay 103 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el U. Católica - Vinotinto FC de Liga Pro Ecuador que se disputará el próximo sábado, julio 19, 2025 a las 9:00 PM.